符合標準 | JIS |
Purpose specific | For material handling applications |
軸承座材料 | 鑄鐵 |
Sealing solution | Standard seals with additional flingers |
尺寸
d | 101.6 mm | 內(nèi)徑 |
---|---|---|
d1 | ≈135.5 mm | 內(nèi)圈肩部直徑 |
A | 107 mm | 底座寬度 |
A1 | 71 mm | Top width |
B | 108 mm | 內(nèi)圈寬度 |
B4 | 18 mm | 鎖定扣側面到螺紋中心距離 |
H | 140 mm | 球面軸承座中央高度 |
H1 | 55 mm | Foot height |
H2 | 283 mm | 總高度 |
J | 380.5 mm | 聯(lián)接螺栓之間的距離 |
J | max.394 mm | Distance between attachment bolts |
J | min.367 mm | Distance between attachment bolts |
L | 482 mm | 總長度 |
N | 36 mm | Diameter of attachment bolt hole |
N1 | 49.5 mm | Length of attachment bolt hole |
s1 | 66 mm | 鎖定扣側面到滾道中心的距離 |
RG | 1/8-27 NPT | Housing thread for the grease fitting |
---|---|---|
R1 | 14 mm | Axial position of the housing thread |
Rα | 45 ° | Angular position of the housing thread |
DN | 6.589 mm | 油嘴的頂部球體直徑 |
---|---|---|
SWN | 11.11 mm | 油嘴的六角尺寸 |
GN | 1/8-27 NPT | 油嘴螺紋 |
數(shù)據(jù)計算
基本額定動載 | C | 174 kN |
---|---|---|
基本額定靜載 | C0 | 140 kN |
疲勞載荷限值 | Pu | 4.75 kN |
極限轉速 | 1 700 r/min | |
帶 h6軸公差 |
質量
Mass bearing unit | 36.3 kg |
安裝信息
沉頭螺釘螺紋 | G2 | 5/8-18 UNF |
---|---|---|
螺釘?shù)牧前馐殖叽?/span> | 7.938 mm | |
推薦螺釘?shù)臄Q緊力矩 | 50 N·m | |
Recommended diameter for attachment bolts, mm | G | 30 mm |
Recommended diameter for attachment bolts, inch | G | 1.125 in |
包含的產(chǎn)品
軸承座 | P 320/Y |
軸承 | UC 320-64 |
SIAIF立式外球面軸承座 UCP320-64 高溫軸承座 詳細參數(shù)
立式外球面軸承座選江蘇魯岳高溫軸承制造有限公司,SIAIF耐高溫軸承廠家主要生產(chǎn)耐高溫軸承、不銹鋼軸承、無油軸承、自潤滑軸承、免維護軸承立式外球面軸承座UCP320-64 高溫軸承座,SIAIF立式外球面軸承座UCP320-64 高溫軸承座產(chǎn)品相關信息:型號:UCP320-64 高溫軸承座, 品牌:SIAIF軸承 , 類型:立式外球面軸承座 , 內(nèi)徑:mm , 外徑:mm , 厚度:mm , 想要更多的了解無錫SIAIF立式外球面軸承座UCP320-64 高溫軸承座的相關產(chǎn)品信息,可以撥打服務熱線 ,我們會為您詳細介紹產(chǎn)品的相關服務。
江蘇魯岳高溫軸承制造有限公司生產(chǎn)的SIAIF立式外球面軸承座 UCP320-64 高溫軸承座 使用范圍很廣,主要應用于鋼廠冶金、玻璃、鍋爐、噴漆設備、礦山機械、輸送機、顆粒機、農(nóng)機設備、傳輸裝置、高速風機、真空設備、窯爐窯車、機床設備、工程機械、輸送設備、顆粒機、振動篩、汽車、石油、電力、電機、風電設備等高溫作業(yè)機械。本公司生產(chǎn)的SIAIF立式外球面軸承座UCP320-64 高溫軸承座產(chǎn)品價格合理,保證質量,滿足客戶的產(chǎn)品工藝需求。